Thông tin công khai
Lịch tiếp công dân tháng 10.2024
09/10/2024 | 08:48 | View Count: 32
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG XUÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| ||||||||||||||||||||
Lịch tiếp công dân tháng 9/2024 | ||||||||||||||||||||
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND phường Đồng Xuân thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND phường và công chức phường tháng 9/2024, như sau: | ||||||||||||||||||||
1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường: | ||||||||||||||||||||
TT | Ngày, tháng tiếp | Người tiếp | Chức vụ | Số điện thoại | ||||||||||||||||
1 | 04/9/2024 | Trần Đức Toản | Chủ tịch UBND phường | 098.913.3635 | ||||||||||||||||
2 | 11/9/2024 | |||||||||||||||||||
3 | 18/9/2024 | |||||||||||||||||||
4 | 25/9/2024 | |||||||||||||||||||
2. Lịch tiếp công dân thường xuyên của công chức phường: | ||||||||||||||||||||
TT | Ngày, tháng tiếp | Người tiếp | Chức vụ | Số điện thoại | ||||||||||||||||
1 | 04/9/2024 | Nguyễn Việt Hào | Công chức Văn phòng - Thống kê | 038.720.5710 | ||||||||||||||||
2 | 05/9/2024 | |||||||||||||||||||
3 | 06/9/2024 | |||||||||||||||||||
4 | 09/9/2024 | |||||||||||||||||||
5 | 10/9/2024 | |||||||||||||||||||
6 | 11/9/2024 | |||||||||||||||||||
7 | 12/9/2024 | |||||||||||||||||||
8 | 13/9/2024 | |||||||||||||||||||
9 | 16/9/2024 | |||||||||||||||||||
10 | 17/9/2024 | |||||||||||||||||||
11 | 18/9/2024 | |||||||||||||||||||
12 | 19/9/2024 | |||||||||||||||||||
13 | 20/9/2024 | |||||||||||||||||||
14 | 23/9/2024 | |||||||||||||||||||
15 | 24/9/2024 | |||||||||||||||||||
16 | 25/9/2024 | |||||||||||||||||||
17 | 26/9/2024 | Phạm Thu Thủy | Công chức Văn phòng - Thống kê | 0987.344.494 | ||||||||||||||||
18 | 27/9/2024 | |||||||||||||||||||
19 | 30/9/2024 | |||||||||||||||||||
Ghi chú: Sáng từ 08h00 đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 16h30' | ||||||||||||||||||||
CHỦ TỊCH | ||||||||||||||||||||
Trần Đức Toản |