Tin tức hoạt động
Lịch tiếp công dân tháng 11.2024
01/11/2024 | 14:56 | View Count: 16
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG XUÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
| ||||||||||||||||||||
Lịch tiếp công dân tháng 11/2024 | ||||||||||||||||||||
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND phường Đồng Xuân thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND phường và công chức phường tháng 11/2024, như sau: | ||||||||||||||||||||
1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường: | ||||||||||||||||||||
TT | Ngày, tháng tiếp | Người tiếp | Chức vụ | Số điện thoại | ||||||||||||||||
1 | 06/11/2024 | Trần Đức Toản | Chủ tịch UBND phường | 098.913.3635 | ||||||||||||||||
2 | 13/11/2024 | |||||||||||||||||||
3 | 20/11/2024 | |||||||||||||||||||
4 | 27/11/2024 | |||||||||||||||||||
2. Lịch tiếp công dân thường xuyên của công chức phường: | ||||||||||||||||||||
TT | Ngày, tháng tiếp | Người tiếp | Chức vụ | Số điện thoại | ||||||||||||||||
1 | 01/11/2024 | Phạm Thu Thủy | Công chức Văn phòng - Thống kê | 987,344,494 | ||||||||||||||||
2 | 04/11/2024 | |||||||||||||||||||
3 | 05/11/2024 | |||||||||||||||||||
4 | 06/11/2024 | |||||||||||||||||||
5 | 07/11/2024 | |||||||||||||||||||
6 | 08/11/2024 | |||||||||||||||||||
7 | 11/11/2024 | |||||||||||||||||||
8 | 12/11/2024 | |||||||||||||||||||
9 | 13/11/2024 | |||||||||||||||||||
10 | 14/11/2024 | |||||||||||||||||||
11 | 15/11/2024 | |||||||||||||||||||
12 | 18/11/2024 | |||||||||||||||||||
13 | 19/11/2024 | |||||||||||||||||||
14 | 20/11/2024 | |||||||||||||||||||
15 | 21/11/2024 | |||||||||||||||||||
16 | 22/11/2024 | |||||||||||||||||||
17 | 25/11/2024 | |||||||||||||||||||
18 | 26/11/2024 | |||||||||||||||||||
19 | 27/11/2024 | |||||||||||||||||||
20 | 28/11/2024 | |||||||||||||||||||
21 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||||
Ghi chú: Sáng từ 08h00 đến 11h30'; Chiều từ 14h00 đến 16h30' | ||||||||||||||||||||
CHỦ TỊCH | ||||||||||||||||||||
Trần Đức Toản |